2010.06.29
Probox:ギア比計算。
1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | |
ギア比 | 3.545 | 1.904 | 1.310 | 1.031 | 0.864 |
ファイナル | 4.058 | タイヤ外径 | 590mm (165/80R13) | ||
---|---|---|---|---|---|
回転数(rpm) | 1速(km/h) | 2速(km/h) | 3速(km/h) | 4速(km/h) | 5速(km/h) |
2000 | 15.8 | 28.8 | 41.8 | 53.2 | 63.4 |
2500 | 19.3 | 36 | 52.3 | 66.5 | 79.3 |
3000 | 23.2 | 43.2 | 62.8 | 79.7 | 95.2 |
3500 | 27.1 | 50.4 | 73.2 | 93 | 111 |
4000 | 30.9 | 57.6 | 83.7 | 106.3 | 126.9 |
4500 | 34.8 | 64.8 | 94.1 | 119.6 | 142.7 |
5000 | 38.7 | 72 | 104.6 | 132.9 | 158.6 |
5500 | 42.5 | 79.2 | 115.1 | 146.2 | 174.5 |
6000 | 46.4 | 86.4 | 125.5 | 159.5 | 190.3 |
6500 | 50.3 | 93.6 | 136 | 172.8 | 206.2 |
■は最大馬力 ■は最大トルク ■からレッドゾーン
—
実際のトコ、そこそこの登りで 4 速 50km/h やら 5 速 60km/h からフツーに
加速するので 2000 も回ればソコソコトルクはある。早めのシフトアップで
ちょうどエエ具合。高速の具合も考えると 4500 以上回すのは無駄だと思う。
アイドリングが低めに設定されてる?(未確認)ようで、少し発進時に気を使う。
Comment