« | »

2024.12.18

TRX850:ギア比計算

すっかり忘れてた TRX850 のギア比速度計算表。

  1速 2速 3速 4速 5速
ギア比 2.571 1.850 1.428 1.173 1.037
減速比 1.717 / 2.411 タイヤ外径 638mm
(160/60R17)
回転数 1速 2速 3速 4速 5速
2000 22.1 30.7 39.8 48.4 54.8
2500 27.6 38.4 49.7 60.5 68.5
3000 33.1 46.1 59.7 72.6 82.2
3500 38.7 53.7 69.6 84.8 95.9
4000 44.2 61.4 79.6 96.9 109.6
4500 49.7 69.1 89.5 109.0 123.3
5000 55.2 76.8 99.5 121.1 137.0
5500 60.8 84.4 109.4 133.2 150.6
6000 66.3 92.1 119.3 145.3 164.3
6500 71.8 99.8 129.3 157.4 178.0
7000 77.3 107.5 139.2 169.5 191.7
7500 82.9 115.2 149.2 181.6 205.4
8000 88.4 122.8 159.1 193.7 219.1
8500 93.9 130.5 169.1 205.8 232.8
9000 99.4 138.2 179.0 217.9 246.5

は最大馬力 は最大トルク はレッドゾーン。

Comment

Comments are closed.

No comments.