« | »

2007.01.16

Carry:ギア比計算

  1速 2速 3速 4速 5速
ギア比 4.063 2.361 1.469 1.000 0.877
ファイナル 6.428 タイヤ外径 540mm (145R12)
回転数(rpm) 1速(km/h) 2速(km/h) 3速(km/h) 4速(km/h) 5速(km/h)
2000 7.8 13.4 21.6 31.7 36.1
2500 9.7 16.8 26.9 39.6 45.1
3000 11.7 20.1 32.3 47.5 54.2
3500 13.6 23.5 37.7 55.4 63.2
4000 15.6 26.8 43.1 63.3 72.2
4500 17.5 30.2 48.5 71.3 81.3
5000 19.5 33.5 53.9 79.2 90.3
5500 21.4 36.9 59.3 87.1 99.3
6000 23.4 40.2 64.7 95 108.3
6500 25.3 43.6 70.1 102.9 117.4
7000 27.3 46.9 75.5 110.8 126.4
7500 29.2 50.3 80.8 118.8 135.4
8000 31.2 53.7 86.2 126.7 144.4
8500 33.1 57 91.6 134.6 153.5
9000 35.1 60.4 97 142.5 162.5
9500 37 63.7 102.4 150.4 171.5
10000 39 67.1 107.8 158.4 180.6

は最大馬力 は最大トルク は未知の領域。

Comment

Comments and Trackback are closed.

No comments.